Filtro De Ar F-1000 F-4000 81/
R$65,00
FILTRO DE AR
F-1000 F-4000 81/
Código da Montadora:
Volkswagen: M40510539; 1W8633; T06129620; 20350
CHEVROLET
BLAZER 1996 2.5 TURBO 8V DLX 4P | 2.5 TURBO 8V - 4P | 2.5 TURBO 8V STD 4P | 2.5 HS MAXION
BLAZER 1997 2.5 TURBO 8V - 4P | 2.5 TURBO 8V DLX 4P | 2.5 TURBO 8V STD 4P | 2.5 HS MAXION
BLAZER 1998 2.5 TURBO 8V - 4P | 2.5 TURBO 8V DLX 4P | 2.5 TURBO 8V STD 4P | 2.5 HS MAXION
BLAZER 1999 2.5 TURBO 8V - 4P | 2.5 TURBO 8V DLX 4P | 2.5 TURBO 8V STD 4P | 2.5 HS MAXION
S10 1996 2.5 TURBO 8V STD 2P | 2.5 TURBO 8V DLX 2P | 2.5 TURBO 8V DLX CD 4P | 2.5 HS MAXION
S10 1997 2.5 TURBO 8V DLX 2P | 2.5 TURBO 8V DLX CD 4P | 2.5 TURBO 8V STD 2P | 2.5 TURBO 8V DLX CE 2P | 2.5 HS MAXION
S10 1998 2.5 TURBO 8V DLX CD 4P | 2.5 TURBO 8V DLX CE 2P | 2.5 TURBO 8V DLX 2P | 2.5 TURBO 8V STD CD 4P | 2.5 TURBO 8V STD 2P | 2.5 HS MAXION
S10 1999 2.5 TURBO 8V DLX CD 4P | 2.5 TURBO 8V DLX 2P | 2.5 TURBO 8V STD CD 4P | 2.5 TURBO 8V STD 2P | 2.5 HS MAXION
FORD
F 1000 1980 MWM 229
F 1000 1981 MWM 229
F 1000 1982 MWM 229
F 1000 1983 MWM 229
F 1000 1984 MWM 229
F 1000 1985 MWM 229
F 1000 1986 MWM 229
F 1000 1987 MWM 229
F 1000 1988 MWM 229
F 1000 1989 MWM 229
F 1000 1990 MWM 229
F 2000 1981 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1982 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1983 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1984 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1985 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1986 FORD
F 2000 1987 FORD
F 2000 1988 FORD
F 2000 1989 FORD
F 4000 1984 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1985 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1986 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1987 FORD | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1987 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1988 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1989 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1990 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1991 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1992 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1993 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1994 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1995 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1996 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
FB 4000 1982 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FB 4000 1983 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FB 4000 1984 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FB 4000 1985 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
TOYOTA
BANDEIRANTE 1990 OM 364
BANDEIRANTE 1991 OM 364
BANDEIRANTE 1992 OM 364
BANDEIRANTE 1993 OM 364
BANDEIRANTE 1994 4.0 OJ50LV 2P | 4.0 OJ50LV-B 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 4.0 OJ50L 2P | OM 364 | TOYOTA
BANDEIRANTE 1995 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 1996 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-2BL CD 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 1997 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 1998 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 1999 3.7 BJ50L SPORT 2P | 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 3.7 BL55LP-2BL4 CD 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 2000 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 3.7 BL55LP-2BL4 CD 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 2001 3.7 BJ50L 2P | 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | 3.7 BJ55LP-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 3.7 BL55LP-2BL CD 2P | 3.7 BL55LP-2BL4 CD 2P |
TOYOTA
AGRALE
1600 1989 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1990 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1991 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1992 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1993 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1994 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
5000 D-RD 1997 MWM 229
5000 D-RD 1998 MWM 229
VOLKSWAGEN
6.80 1983 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1984 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1985 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1986 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1987 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1988 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1989 MOTOR PERKINS 4.236
6.90 1983 MOTOR MWM D229
6.90 1984 MOTOR MWM D229
6.90 1985 MOTOR MWM D229
6.90 1986 MOTOR MWM D229
6.90 1987 MOTOR MWM D229
6.90 1988 MOTOR MWM D229
6.90 1989 MOTOR MWM D229
7.90 1983 MOTOR MWM D229
7.90 1984 MOTOR MWM D229
7.90 1985 MOTOR MWM D229
7.90 1986 MOTOR MWM D229
7.90 1987 MOTOR MWM D229
7.90 1988 MOTOR MWM D229
7.90 1989 MOTOR MWM D229
7.90 1990 MOTOR MWM D229
7.90 1991 MOTOR MWM D229
7.90 1992 MOTOR MWM D229
7.90 1993 MOTOR MWM D229
7.90 S 1987 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1988 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1989 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1990 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1991 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1992 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
MERCEDES BENZ
709 L 1989 OM 364
709 L 1990 OM 364
REF INT 01
F-1000 F-4000 81/
Código da Montadora:
Volkswagen: M40510539; 1W8633; T06129620; 20350
CHEVROLET
BLAZER 1996 2.5 TURBO 8V DLX 4P | 2.5 TURBO 8V - 4P | 2.5 TURBO 8V STD 4P | 2.5 HS MAXION
BLAZER 1997 2.5 TURBO 8V - 4P | 2.5 TURBO 8V DLX 4P | 2.5 TURBO 8V STD 4P | 2.5 HS MAXION
BLAZER 1998 2.5 TURBO 8V - 4P | 2.5 TURBO 8V DLX 4P | 2.5 TURBO 8V STD 4P | 2.5 HS MAXION
BLAZER 1999 2.5 TURBO 8V - 4P | 2.5 TURBO 8V DLX 4P | 2.5 TURBO 8V STD 4P | 2.5 HS MAXION
S10 1996 2.5 TURBO 8V STD 2P | 2.5 TURBO 8V DLX 2P | 2.5 TURBO 8V DLX CD 4P | 2.5 HS MAXION
S10 1997 2.5 TURBO 8V DLX 2P | 2.5 TURBO 8V DLX CD 4P | 2.5 TURBO 8V STD 2P | 2.5 TURBO 8V DLX CE 2P | 2.5 HS MAXION
S10 1998 2.5 TURBO 8V DLX CD 4P | 2.5 TURBO 8V DLX CE 2P | 2.5 TURBO 8V DLX 2P | 2.5 TURBO 8V STD CD 4P | 2.5 TURBO 8V STD 2P | 2.5 HS MAXION
S10 1999 2.5 TURBO 8V DLX CD 4P | 2.5 TURBO 8V DLX 2P | 2.5 TURBO 8V STD CD 4P | 2.5 TURBO 8V STD 2P | 2.5 HS MAXION
FORD
F 1000 1980 MWM 229
F 1000 1981 MWM 229
F 1000 1982 MWM 229
F 1000 1983 MWM 229
F 1000 1984 MWM 229
F 1000 1985 MWM 229
F 1000 1986 MWM 229
F 1000 1987 MWM 229
F 1000 1988 MWM 229
F 1000 1989 MWM 229
F 1000 1990 MWM 229
F 2000 1981 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1982 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1983 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1984 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1985 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 2000 1986 FORD
F 2000 1987 FORD
F 2000 1988 FORD
F 2000 1989 FORD
F 4000 1984 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1985 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1986 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1987 FORD | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1987 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1988 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1989 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1990 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1991 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1992 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1993 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1994 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1995 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
F 4000 1996 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
FB 4000 1982 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FB 4000 1983 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FB 4000 1984 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
FB 4000 1985 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
TOYOTA
BANDEIRANTE 1990 OM 364
BANDEIRANTE 1991 OM 364
BANDEIRANTE 1992 OM 364
BANDEIRANTE 1993 OM 364
BANDEIRANTE 1994 4.0 OJ50LV 2P | 4.0 OJ50LV-B 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 4.0 OJ50L 2P | OM 364 | TOYOTA
BANDEIRANTE 1995 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 1996 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-2BL CD 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 1997 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 1998 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 1999 3.7 BJ50L SPORT 2P | 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 3.7 BL55LP-2BL4 CD 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 2000 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 3.7 BJ55LP-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 3.7 BL55LP-2BL4 CD 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | TOYOTA
BANDEIRANTE 2001 3.7 BJ50L 2P | 3.7 BJ50LV 2P | 3.7 BJ50LV-B 2P | 4.0 OJ50L 2P | 4.0 OJ55LP-BL3 2P | 3.7 BJ55LP-B 2P | 3.7 BJ55LP-BL 2P | 3.7 BJ55LP-BL3 2P | 3.7 BL55LP-2BL CD 2P | 3.7 BL55LP-2BL4 CD 2P |
TOYOTA
AGRALE
1600 1989 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1990 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1991 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1992 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1993 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
1600 1994 3.9 8V (MOTOR PERKINS Q20B) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
5000 D-RD 1997 MWM 229
5000 D-RD 1998 MWM 229
VOLKSWAGEN
6.80 1983 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1984 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1985 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1986 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1987 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1988 MOTOR PERKINS 4.236
6.80 1989 MOTOR PERKINS 4.236
6.90 1983 MOTOR MWM D229
6.90 1984 MOTOR MWM D229
6.90 1985 MOTOR MWM D229
6.90 1986 MOTOR MWM D229
6.90 1987 MOTOR MWM D229
6.90 1988 MOTOR MWM D229
6.90 1989 MOTOR MWM D229
7.90 1983 MOTOR MWM D229
7.90 1984 MOTOR MWM D229
7.90 1985 MOTOR MWM D229
7.90 1986 MOTOR MWM D229
7.90 1987 MOTOR MWM D229
7.90 1988 MOTOR MWM D229
7.90 1989 MOTOR MWM D229
7.90 1990 MOTOR MWM D229
7.90 1991 MOTOR MWM D229
7.90 1992 MOTOR MWM D229
7.90 1993 MOTOR MWM D229
7.90 S 1987 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1988 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1989 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1990 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1991 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
7.90 S 1992 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
MERCEDES BENZ
709 L 1989 OM 364
709 L 1990 OM 364
REF INT 01